| ID # | Username | Method | Amount | Date Requested | Date Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | thailep86 | Liberty Reserve | $0.13 | May/20/2013 | May/20/2013 |
| 2069 | thailep86 | Liberty Reserve | $0.11 | May/20/2013 | May/20/2013 |
| 2068 | thailep86 | Liberty Reserve | $0.09 | May/20/2013 | May/20/2013 |
| 2067 | zchunlin | Liberty Reserve | $0.37 | May/20/2013 | May/20/2013 |
| 2066 | $0.00 | May/20/2013 | May/20/2013 | ||
| 2064 | leenasu | Liberty Reserve | $0.49 | May/20/2013 | May/20/2013 |
| 2063 | hxyhuang | Liberty Reserve | $0.20 | May/20/2013 | May/20/2013 |
| 2062 | ptical2 | Liberty Reserve | $1.13 | May/19/2013 | May/19/2013 |
| 2061 | ennylance | Liberty Reserve | $0.09 | May/19/2013 | May/19/2013 |
| 2060 | veresserzsebet | Payza | $1.00 | May/19/2013 | May/19/2013 |
| 2059 | orsetta | Payza | $0.99 | May/19/2013 | May/19/2013 |
| 2058 | shahjehan | Liberty Reserve | $0.79 | May/19/2013 | May/19/2013 |
| 2057 | dms014 | Liberty Reserve | $0.68 | May/19/2013 | May/19/2013 |
| 2056 | dms014 | Liberty Reserve | $0.19 | May/19/2013 | May/19/2013 |
| 2055 | king1013111 | Liberty Reserve | $0.24 | May/19/2013 | May/19/2013 |
| 2054 | pokeplayer984 | Payza | $1.04 | May/19/2013 | May/19/2013 |
| 2051 | keboe | Liberty Reserve | $0.11 | May/19/2013 | May/19/2013 |
| 2043 | ovalshe | Liberty Reserve | $0.13 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2042 | howell8635 | Liberty Reserve | $0.10 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2041 | xxxsex | Liberty Reserve | $0.12 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2040 | rhasta | Liberty Reserve | $0.67 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2039 | hristolc | Liberty Reserve | $0.28 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2038 | renimark | Payza | $1.28 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2037 | shatohinigor | Liberty Reserve | $0.17 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2036 | wz168 | Liberty Reserve | $0.49 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2035 | suncheng693 | Liberty Reserve | $2.86 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2034 | kenjionline | Liberty Reserve | $0.26 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2033 | chen3514 | Liberty Reserve | $0.28 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2032 | hxyhuang | Liberty Reserve | $0.65 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2031 | e7274888 | Liberty Reserve | $0.12 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2030 | cna2009 | Liberty Reserve | $0.23 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2029 | quyeuro | Liberty Reserve | $0.44 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2028 | quyeuro | Liberty Reserve | $0.46 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2027 | khanh04sh | Liberty Reserve | $0.23 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2026 | khanh04sh | Liberty Reserve | $0.17 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2025 | aphpx | Liberty Reserve | $0.26 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2024 | aphpx | Liberty Reserve | $0.37 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2020 | emanuxperia28 | Liberty Reserve | $0.20 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2019 | emanuxperia28 | Liberty Reserve | $0.26 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2018 | Gogolitle | Liberty Reserve | $0.71 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2017 | pentrumlimit | Liberty Reserve | $0.39 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2016 | asiaroot | Liberty Reserve | $0.43 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2015 | ijnuhb002 | Liberty Reserve | $0.60 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2014 | duyvu667 | Liberty Reserve | $0.11 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2013 | duyvu667 | Liberty Reserve | $0.21 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2012 | fenchien | Liberty Reserve | $0.82 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2011 | piziyuxue | Liberty Reserve | $0.09 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2010 | etgift | Liberty Reserve | $0.09 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2009 | tjwmx123 | Liberty Reserve | $0.09 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2008 | hhy3216 | Liberty Reserve | $0.30 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2007 | lrj852 | Liberty Reserve | $1.67 | May/02/2013 | May/02/2013 |
| 2006 | lixmeiren | Payza | $2.17 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 2005 | vince3937 | Liberty Reserve | $0.34 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 2004 | jgeezer | Liberty Reserve | $0.09 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 2003 | jgeezer | Liberty Reserve | $0.09 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 2002 | dfgg4433 | Liberty Reserve | $0.09 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 2001 | Dupper | Liberty Reserve | $0.09 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 2000 | q12qw2 | Liberty Reserve | $0.17 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 1998 | dfasdf123 | Liberty Reserve | $0.64 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 1997 | dfasdf123 | Liberty Reserve | $0.46 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 1996 | jsgo1 | Liberty Reserve | $0.66 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 1992 | tradaviet | Liberty Reserve | $0.20 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 1991 | tradaviet | Liberty Reserve | $0.18 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 1989 | mahmoud2005 | Liberty Reserve | $0.09 | May/01/2013 | May/01/2013 |
| 1987 | hrip | Payza | $1.00 | Apr/27/2013 | Apr/27/2013 |
| 1978 | xl123 | Liberty Reserve | $0.36 | Apr/20/2013 | Apr/20/2013 |
| 1975 | Cruiser34 | Liberty Reserve | $0.98 | Apr/06/2013 | Apr/06/2013 |
| 1974 | dms014 | Liberty Reserve | $0.17 | Apr/06/2013 | Apr/06/2013 |
| 1966 | suka783 | Liberty Reserve | $0.19 | Apr/06/2013 | Apr/06/2013 |
| 1965 | pweichan | Liberty Reserve | $0.43 | Apr/06/2013 | Apr/06/2013 |
| 1963 | ancunhan | Liberty Reserve | $0.20 | Apr/03/2013 | Apr/03/2013 |
| 1952 | ancunhan | Liberty Reserve | $0.10 | Mar/27/2013 | Mar/27/2013 |
| 1951 | ptcmaster2405 | Liberty Reserve | $0.20 | Mar/27/2013 | Mar/27/2013 |
| 1950 | ptcmaster2405 | Liberty Reserve | $0.15 | Mar/27/2013 | Mar/27/2013 |
| 1943 | focimagus | Payza | $3.33 | Mar/25/2013 | Mar/25/2013 |
| 1937 | king1013111 | Liberty Reserve | $0.18 | Mar/23/2013 | Mar/23/2013 |
| 1936 | king1013111 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/23/2013 | Mar/23/2013 |
| 1929 | vicke | Payza | $1.00 | Mar/12/2013 | Mar/12/2013 |
| 1925 | cjddcn | Liberty Reserve | $0.14 | Mar/11/2013 | Mar/11/2013 |
| 1923 | emanuxperia28 | Liberty Reserve | $0.20 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1921 | ancunhan | Liberty Reserve | $0.18 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1920 | kshongmo | Liberty Reserve | $0.11 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1918 | hristolc | Liberty Reserve | $0.47 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1917 | berula | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1915 | skillhand | Liberty Reserve | $0.32 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1913 | aidanlio | Liberty Reserve | $0.15 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1912 | qddin2006 | Liberty Reserve | $0.10 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1911 | rmzy03 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1910 | tradaviet | Liberty Reserve | $0.24 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1909 | shatohinigor | Liberty Reserve | $0.15 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1908 | aphpx | Liberty Reserve | $0.19 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1907 | ren0088 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1906 | ren0088 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1904 | vince3937 | Liberty Reserve | $0.20 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1903 | ptcmaster2405 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1901 | mahmoud2005 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1900 | dms014 | Liberty Reserve | $3.20 | Mar/10/2013 | Mar/10/2013 |
| 1899 | wonapalei | Liberty Reserve | $0.10 | Mar/08/2013 | Mar/08/2013 |
| 1898 | sanaworld | Liberty Reserve | $0.12 | Mar/08/2013 | Mar/08/2013 |
| 1896 | ancunhan | Liberty Reserve | $0.12 | Mar/08/2013 | Mar/08/2013 |
| 1895 | paul | Payza | $1.01 | Mar/08/2013 | Mar/08/2013 |
| 1894 | gptclickptc | Payza | $1.09 | Mar/08/2013 | Mar/08/2013 |
| 1893 | simmer | Liberty Reserve | $0.68 | Mar/08/2013 | Mar/08/2013 |
| 1892 | Jeraley | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/08/2013 | Mar/08/2013 |
| 1888 | socolar2010 | Liberty Reserve | $0.49 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1887 | socolar2010 | Liberty Reserve | $0.14 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1886 | jrc1220 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1885 | quyeuro | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1881 | warface | Liberty Reserve | $0.38 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1880 | jgeezer | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1879 | jgeezer | Liberty Reserve | $0.10 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1877 | xl123 | Liberty Reserve | $0.21 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1876 | xl123 | Liberty Reserve | $0.18 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1875 | dimamaz | Liberty Reserve | $0.86 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1874 | ovalshe | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1871 | john1199 | Liberty Reserve | $0.28 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1870 | john1199 | Liberty Reserve | $0.26 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1869 | amisonchen | Liberty Reserve | $0.47 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1867 | doanminhtu1996 | Liberty Reserve | $0.16 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1866 | hellevill | Liberty Reserve | $0.28 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1864 | coolgege126 | Liberty Reserve | $0.68 | Mar/07/2013 | Mar/07/2013 |
| 1858 | wz168 | Liberty Reserve | $1.00 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1857 | ewwa | Payza | $1.32 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1855 | adiexputra | Liberty Reserve | $0.14 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1853 | cna2009 | Liberty Reserve | $0.13 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1852 | cna2009 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1851 | tagcheng | Liberty Reserve | $1.31 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1849 | jessegj | Liberty Reserve | $0.14 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1848 | clintonzhou | Liberty Reserve | $0.10 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1847 | clintonzhou | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1846 | clintonzhou | Liberty Reserve | $0.10 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1844 | saidmohomed | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1843 | saidmohomed | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1842 | dms014 | Liberty Reserve | $0.51 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1841 | hyhzxj | Liberty Reserve | $0.10 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1840 | hyhzxj | Liberty Reserve | $0.11 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1836 | c88131 | Liberty Reserve | $0.13 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1835 | sonaj73 | Liberty Reserve | $0.16 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1831 | niro79 | Liberty Reserve | $0.20 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1830 | mkhee | Liberty Reserve | $0.22 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1829 | mkhee | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1825 | chen3514 | Liberty Reserve | $0.22 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1824 | chen3514 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1823 | chen3514 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/06/2013 | Mar/06/2013 |
| 1820 | mirelkobra | Liberty Reserve | $0.52 | Mar/05/2013 | Mar/05/2013 |
| 1818 | haidt2khanh | Liberty Reserve | $0.16 | Mar/05/2013 | Mar/05/2013 |
| 1817 | haidt2khanh | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/05/2013 | Mar/05/2013 |
| 1816 | haidt2khanh | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/05/2013 | Mar/05/2013 |
| 1815 | r8rr8r | Liberty Reserve | $0.56 | Mar/05/2013 | Mar/05/2013 |
| 1814 | Gogolitle | Liberty Reserve | $0.31 | Mar/05/2013 | Mar/05/2013 |
| 1813 | prasun09 | Liberty Reserve | $0.40 | Mar/05/2013 | Mar/05/2013 |
| 1812 | deni24 | Liberty Reserve | $1.68 | Mar/05/2013 | Mar/05/2013 |
| 1811 | deni24 | Liberty Reserve | $0.17 | Mar/05/2013 | Mar/05/2013 |
| 1810 | mycuxit10 | Liberty Reserve | $0.31 | Mar/05/2013 | Mar/05/2013 |
| 1808 | cupdog | Liberty Reserve | $0.17 | Mar/03/2013 | Mar/03/2013 |
| 1807 | kenjionline | Liberty Reserve | $0.71 | Mar/03/2013 | Mar/03/2013 |
| 1806 | kenjionline | Liberty Reserve | $0.13 | Mar/03/2013 | Mar/03/2013 |
| 1805 | kenjionline | Liberty Reserve | $0.15 | Mar/03/2013 | Mar/03/2013 |
| 1803 | mohammad12 | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/03/2013 | Mar/03/2013 |
| 1801 | mtahiriqbalm | Liberty Reserve | $0.09 | Mar/03/2013 | Mar/03/2013 |
| 1800 | zkwwww | Liberty Reserve | $0.11 | Mar/03/2013 | Mar/03/2013 |
| 1799 | zkwwww | Liberty Reserve | $0.12 | Mar/03/2013 | Mar/03/2013 |
| 1798 | leedsfans | Liberty Reserve | $0.51 | Mar/03/2013 | Mar/03/2013 |
| 1793 | chemthan | Liberty Reserve | $0.17 | Feb/28/2013 | Feb/28/2013 |
| 1792 | chemthan | Liberty Reserve | $0.09 | Feb/28/2013 | Feb/28/2013 |
| 1791 | chemthan | Liberty Reserve | $0.14 | Feb/28/2013 | Feb/28/2013 |
| 1788 | keboe | Liberty Reserve | $0.18 | Feb/28/2013 | Feb/28/2013 |
| 1784 | tbasu29 | Liberty Reserve | $0.95 | Feb/27/2013 | Feb/27/2013 |
| 1782 | xiahuanrong | Liberty Reserve | $0.09 | Feb/22/2013 | Feb/22/2013 |
| 1773 | ancunhan | Liberty Reserve | $0.13 | Feb/18/2013 | Feb/18/2013 |
| 1772 | ancunhan | Liberty Reserve | $0.12 | Feb/18/2013 | Feb/18/2013 |
| 1771 | qddin2006 | Liberty Reserve | $0.10 | Feb/18/2013 | Feb/18/2013 |
| 1767 | hristolc | Liberty Reserve | $0.35 | Feb/17/2013 | Feb/17/2013 |
| 1764 | rmzy03 | Liberty Reserve | $0.09 | Feb/12/2013 | Feb/12/2013 |
| 1762 | focimagus | Payza | $6.21 | Feb/06/2013 | Feb/06/2013 |
| 1761 | leenasu | Liberty Reserve | $0.58 | Feb/06/2013 | Feb/06/2013 |
| 1760 | tradaviet | Liberty Reserve | $0.40 | Feb/05/2013 | Feb/05/2013 |
| 1759 | tradaviet | Liberty Reserve | $0.12 | Feb/05/2013 | Feb/05/2013 |
| 1757 | john1199 | Liberty Reserve | $0.18 | Feb/04/2013 | Feb/04/2013 |
| 1756 | nelomota | Liberty Reserve | $0.18 | Feb/04/2013 | Feb/04/2013 |
| 1755 | xl123 | Liberty Reserve | $0.14 | Feb/03/2013 | Feb/03/2013 |
| 1754 | refman | Liberty Reserve | $0.10 | Feb/03/2013 | Feb/03/2013 |
| 1753 | quyeuro | Liberty Reserve | $0.09 | Feb/03/2013 | Feb/03/2013 |
| 1752 | quyeuro | Liberty Reserve | $0.10 | Feb/03/2013 | Feb/03/2013 |
| 1751 | quyeuro | Liberty Reserve | $0.10 | Feb/03/2013 | Feb/03/2013 |
| 1749 | hnnnnn | Liberty Reserve | $0.65 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1748 | chemthan | Liberty Reserve | $0.09 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1747 | jrc1220 | Liberty Reserve | $0.09 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1746 | nikenvuong | Liberty Reserve | $0.14 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1745 | nikenvuong | Liberty Reserve | $0.12 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1744 | fenchien | Liberty Reserve | $1.10 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1742 | jurijrud | Liberty Reserve | $0.65 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1740 | zchunlin | Liberty Reserve | $0.84 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1739 | argi48 | Payza | $1.00 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1738 | vicke | Payza | $1.00 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1737 | guillesomma | Payza | $0.99 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1736 | veresserzsebet | Payza | $1.01 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1735 | masud5842 | Payza | $1.00 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1733 | q12qw2 | Liberty Reserve | $0.88 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
| 1730 | jb1991 | Liberty Reserve | $0.11 | Feb/02/2013 | Feb/02/2013 |
